Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów |
|
|
|
Plan miejscowy już obowiązuje
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i stał się obowiązującym aktem prawa miejscowego.
Plan został opublikowany na stronach internetowych gminy: www.bip.brody.info.pl oraz ww.brody.info.pl.
Zgodnie ustawą o planowaniu przestrzennym każdy ma prawo wglądu do planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów.
W załącznikach poniżej dostępne mapy w wersji kolorowej oraz czarno-białej:
Załączniki:
Plik | Opis | Rozmiar pliku | Ostatnia modyfikacja |
ADAMOWCZARNY1.PDF | Mapa arkusz 1 - wersja czarno biała | 234 Kb | 23.08.2010 11:17 |
ADAMOWCZARNY2.PDF | Mapa arkusz 2 - wersja czarno biała | 165 Kb | 23.08.2010 11:17 |
ADAMOWCZARNY3.PDF | Mapa arkusz 3 - wersja czarno biała | 1896 Kb | 23.08.2010 11:18 |
ADAMOWCZARNY4.PDF | Mapa arkusz 4 - wersja czarno biała | 1869 Kb | 23.08.2010 11:18 |
ADAMOWCZARNY5.PDF | Mapa arkusz 5 - wersja czarno biała | 1562 Kb | 23.08.2010 11:19 |
ADAMOWCZARNY6.PDF | Mapa arkusz 6 - wersja czarno biała | 1124 Kb | 23.08.2010 11:20 |
ADAMOWCZARNY7.PDF | Mapa arkusz 7 - wersja czarno biała | 826 Kb | 23.08.2010 11:20 |
ADAMOW1.PDF | Mapa arkusz 1 - wersja kolor | 324 Kb | 23.08.2010 11:21 |
ADAMOW2.PDF | Mapa arkusz 2 - wersja kolor | 262 Kb | 23.08.2010 11:21 |
ADAMOW3.PDF | Mapa arkusz 3 - wersja kolor | 2432 Kb | 23.08.2010 11:21 |
ADAMOW4.PDF | Mapa arkusz 4 - wersja kolor | 2726 Kb | 23.08.2010 11:22 |
ADAMOW5.PDF | Mapa arkusz 5 - wersja kolor | 2253 Kb | 23.08.2010 11:23 |
ADAMOW6.PDF | Mapa arkusz 6 - wersja kolor | 1367 Kb | 23.08.2010 11:23 |
ADAMOW7.PDF | Mapa arkusz 7 - wersja kolor | 1115 Kb | 23.08.2010 11:23 |
STRTYTADAMOW.PDF | Legenda - wersja czarno biała | 2283 Kb | 23.08.2010 11:36 |
STRTYTADAMOWK.PDF | Legenda - wersja kolor | 2283 Kb | 23.08.2010 11:38 |
|
Wpisany przez Łukasz Wzorek
|
Data opublikowania:
poniedziałek, 23 sierpnia 2010 11:10 |
Poprawiony: środa, 26 stycznia 2011 12:45 |