Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody |
|
|
|
Plan miejscowy już obowiązuje
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i stał się obowiązującym aktem prawa miejscowego.
Plan został opublikowany na stronach internetowych gminy: www.bip.brody.info.pl oraz ww.brody.info.pl.
Zgodnie ustawą o planowaniu przestrzennym każdy ma prawo wglądu do planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów.
W załącznikach poniżej dostępne mapy w wersji kolorowej oraz czarno-białej:
Załączniki:
Plik | Opis | Rozmiar pliku | Ostatnia modyfikacja |
BRODY1.PDF | Mapa arkusz 1 - wersja kolor | 2580 Kb | 23.08.2010 11:39 |
BRODY2.PDF | Mapa arkusz 2 - wersja kolor | 4011 Kb | 23.08.2010 11:40 |
BRODY3.PDF | Mapa arkusz 3 - wersja kolor | 2500 Kb | 23.08.2010 11:42 |
BRODY4.PDF | Mapa arkusz 4 - wersja kolor | 2046 Kb | 23.08.2010 11:43 |
BRODY5.PDF | Mapa arkusz 5 - wersja kolor | 2706 Kb | 23.08.2010 11:50 |
BRODY6.PDF | Mapa arkusz 6 - wersja kolor | 2017 Kb | 23.08.2010 11:51 |
STRTYTBRODYK.PDF | Legenda - wersja kolor | 2283 Kb | 23.08.2010 11:52 |
BRODYCZARNY1.PDF | Mapa arkusz 1 - wersja czarno biała | 1788 Kb | 23.08.2010 11:53 |
BRODYCZARNY2.PDF | Mapa arkusz 2 - wersja czarno biała | 2791 Kb | 23.08.2010 11:53 |
BRODYCZARNY3.PDF | Mapa arkusz 3 - wersja czarno biała | 1943 Kb | 23.08.2010 11:54 |
BRODYCZARNY4.PDF | Mapa arkusz 4 - wersja czarno biała | 1421 Kb | 23.08.2010 11:55 |
BRODYCZARNY5.PDF | Mapa arkusz 5 - wersja czarno biała | 1927 Kb | 23.08.2010 11:55 |
BRODYCZARNY6.PDF | Mapa arkusz 6 - wersja czarno biała | 1380 Kb | 23.08.2010 11:57 |
STRTYTBRODY.PDF | Legenda - wersja czarno biała | 2282 Kb | 23.08.2010 12:00 |
|
Wpisany przez Łukasz Wzorek
|
Data opublikowania:
poniedziałek, 23 sierpnia 2010 11:26 |
Poprawiony: środa, 26 stycznia 2011 12:45 |